
lundi, février 22 2010
KAUFMAN & BROAD
Par webbourse le lundi, février 22 2010, 11:32 - ACTIONS Euronext
| Kaufman & Broad ( KOF - FR0004007813 ) le 02/09/2010 à 17:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 17.715 | +1.23% | Kaufman et Broad: le titre profite d'une recommandation. | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | KAUFMAN & BROAD SA : ASSEMBLEE GENERALE MIXTE |
| 17.63 | 17.73 | 17.5 | 2574 | KAUFMAN & BROAD SA: DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS |

vendredi, février 19 2010
LAFARGE
Par webbourse le vendredi, février 19 2010, 12:55 - LAFARGE
| Lafarge ( LG - FR0000120537 ) le 02/09/2010 à 17:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 38.635 | +0.74% | Moody's convaincu par les efforts de désendettement de Lafarge | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Lafarge: Goldman Sachs abaisse sa recommandation à "neutre" |
| 38.2 | 38.85 | 38.02 | 1467775 | Moody's envisage de classer Lafarge dans les investissements spéculatifs |
Lafarge pénalisé par la publication de résultats annuels inférieurs aux attentes.
jeudi, février 18 2010
SUEZ ENVIRONNEMENT
Par webbourse le jeudi, février 18 2010, 10:25 - SUEZ ENVIRONNEMENT
| Suez ( SZEB - FR0000120529 ) le à | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| +% | AGENDA AOF / SOCIETES FRANCE - Semaine du 23 janvier 2009 | |||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | GDF Suez: contrat de 2mds de dollars pour une usine d'électricité à Bahreïn |
| GDF Suez va construire une centrale électrique et de dessalement aux Emirats | ||||
Suez environnement toujours
sur la ligne de tendance a la hausse direction 17.00
CONTEXTE MOYEN TERME
Les cours ont corrigé mais ils sont encore dans une tendance positive. Notre avis est haussier à moyen terme.
DANONE
Par webbourse le jeudi, février 18 2010, 10:15 - DANONE
| Danone ( BN - FR0000120644 ) le 02/09/2010 à 17:37:05 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 43.135 | -1.00% | Eurazeo repasse dans le vert au 1S grâce à plus-values et participations | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Danone: avale le numéro 3 français des smoothies. |
| 43.375 | 43.375 | 42.945 | 2070237 | Danone acquiert le numéro trois français des smoothies Immédia |
Suite du billet précèdent en date du 07 02, voila rebond sur 40.60 direction 42.40 / 44.00


mercredi, février 17 2010
APRIL GROUP
Par webbourse le mercredi, février 17 2010, 21:54 - ACTIONS Euronext
| April Group ( APR - FR0004037125 ) le 02/09/2010 à 17:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 20.71 | +4.33% | APRIL GROUP : résultats semestriels 2010 | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | April Group: grimpe avec sa rentabilité opérationnelle. |
| 19.605 | 20.72 | 19.605 | 37051 | ZOOM April Group bondit, ses marges ont rassuré au premier semestre |
Support 21.10
rebond 22.60 puis 25.00

LAFARGE
Par webbourse le mercredi, février 17 2010, 08:58 - ACTIONS Euronext
| Lafarge ( LG - FR0000120537 ) le 02/09/2010 à 17:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 38.635 | +0.74% | Moody's convaincu par les efforts de désendettement de Lafarge | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Lafarge: Goldman Sachs abaisse sa recommandation à "neutre" |
| 38.2 | 38.85 | 38.02 | 1467775 | Moody's envisage de classer Lafarge dans les investissements spéculatifs |
- 20 % depuis le début
lundi, février 15 2010
ALCATEL
Par webbourse le lundi, février 15 2010, 19:44 - ALCATEL
| Alcatel-Lucent ( ALU - FR0000130007 ) le 02/09/2010 à 17:36:22 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 2.135 | +1.14% | Alcatel-Lucent: retenu par l'indonésien Telkom. | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Alcatel-Lucent va construire des câbles entre Afrique et Amérique du Sud |
| 2.119 | 2.169 | 2.091 | 25435084 | Alcatel-Lucent: acquisition d'OpenPlug |
Tendance court terme :
Notre point pivot est situé sur : 2.26.
Notre préférence : baissier sous 2.26
AIR FRANCE
Par webbourse le lundi, février 15 2010, 18:48 - AIR FRANCE
| Air France-KLM ( AF - FR0000031122 ) le 02/09/2010 à 17:37:07 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 10.93 | +1.63% | Air France-KLM: 1er vol Paris-Tokyo en A380 dans 8 jours. | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Air France-KLM: nouveau vol Paris-Tokyo Haneda. |
| 10.74 | 10.97 | 10.645 | 1209355 | Air France-KLM: possible ouverture d'1 ligne Paris-Tripoli. |
Air France - KLM: le RSI est sur-vendu
!
vendredi, février 12 2010
TOYOTA
Par webbourse le vendredi, février 12 2010, 09:56 - TOYOTA
TOYOTA.
TOYOTA SOUS LA LIGNE INFÉRIEUR DE CANAL HAUSSIER
Canal haussier casse le 01 02 2010
Formation en diamant donc objectif de cour 2626 (obj crt = court de sortir - écart entre résistance et support a l'intérieur de la figure )
jeudi, février 11 2010
ARCELOR MITTAL
Par webbourse le jeudi, février 11 2010, 22:00 - ARCELOR MITALL
| ArcelorMittal ( MT - LU0323134006 ) le 02/09/2010 à 17:38:51 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 24.205 | +1.21% | ArcelorMittal: fixation du taux d'un programme obligataire. | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | ArcelorMittal: forte hausse des résultats au 2e trimestre. |
| 23.9 | 24.385 | 23.77 | 7148497 | ArcelorMittal: un broker toujours favorable avant le T2. |
ArcelorMittal:
Construction est le numéro un mondial des solutions constructives en acier pour l'enveloppe (bardage, couverture) et la structure (plancher, ossature secondaire) du bâtiment, en particulier au niveau des marchés industriel, logistique, tertiaire, résidentiel ou encore agricole.
mardi, février 9 2010
KAUFMAN BROAD
Par webbourse le mardi, février 9 2010, 21:56 - ACTIONS Euronext
| Kaufman & Broad ( KOF - FR0004007813 ) le 02/09/2010 à 17:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 17.715 | +1.23% | Kaufman et Broad: le titre profite d'une recommandation. | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | KAUFMAN & BROAD SA : ASSEMBLEE GENERALE MIXTE |
| 17.63 | 17.73 | 17.5 | 2574 | KAUFMAN & BROAD SA: DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS |
Opinion CT : négative
Objectif : 15,40 ![]()
Invalidation : 17,80
lundi, février 8 2010
SEB
Par webbourse le lundi, février 8 2010, 21:52 - SEB
| Groupe Seb ( SK - FR0000121709 ) le 02/09/2010 à 17:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 59.85 | +0.91% | Colombie: Seb prévoit de signer courant septembre l'acquisition d'Imusa | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seb: net rebond du bénéfice 1S, un an après un semestre marqué par la crise |
| 59.23 | 59.9 | 58.59 | 61619 | SEB: engagement de conservation par des actionnaires. |
08 févr. 2010 - SEB ![]()
Opinion CT : neutre
Opinion MT : neutre
Retournement vers le bas : 42,80
Retournement vers le haut : 45,30
SAINT GOBAIN
Par webbourse le lundi, février 8 2010, 21:24 - SAINT GOBAIN
| Saint-Gobain ( SGO - FR0000125007 ) le 02/09/2010 à 17:37:04 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 30.62 | +1.01% | Des entreprises européennes accusées de non-respect du droit syndical aux USA | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Wendel revient dans le vert au 1S, les participations se redressent |
| 30.35 | 31.03 | 29.955 | 2903524 | Saint-Gobain: fait mieux que le CAC, un broker à l'achat. |
05 févr. 2010 - SAINT GOBAIN
Opinion CT négative
Opinion MT : négative
kAUFMAN ET BROAD
Par webbourse le lundi, février 8 2010, 20:58 - KAUFMA ET BRAOD
| Kaufman & Broad ( KOF - FR0004007813 ) le 02/09/2010 à 17:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 17.715 | +1.23% | Kaufman et Broad: le titre profite d'une recommandation. | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | KAUFMAN & BROAD SA : ASSEMBLEE GENERALE MIXTE |
| 17.63 | 17.73 | 17.5 | 2574 | KAUFMAN & BROAD SA: DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS |
07 févr. 2010 - KAUFMAN ET BROAD
Opinion CT : négative
Opinion MT : positive
KAUFMAN & BROAD : Gilbert Dupont relève sa recommandation
(AOF) - Gilbert Dupont a relevé sa recommandation sur Kaufman & Broad à Alléger contre Vendre auparavant, avec un objectif de cours relevé de 13,5 à 17,2 euros. Le broker évoque des résultats annuels 2009 de «piètre qualité», marqués par un effondrement de 20% de l'activité, une nette compression de la marge brute, et un résultat net part du groupe de - 36 millions d'euros. Il salue toutefois le travail du management sur trois thématiques capitales : la baisse de l'endettement net grâce à l'écoulement des stocks, l'évolution de l'offre commerciale et l'abaissement de la structure de coûts.
EUR USD
Par webbourse le lundi, février 8 2010, 19:35 - EUR USD
| Euro - Dollar US ( EURUSD ) 03.03.2010 10:24:47 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Pip | Dernières News | ||
| 1.3656 | 0.0001 | L'euro se stabilise face au dollar, prudence avant l'emploi américain | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Move | L'euro progresse un peu face au dollar, prudence avant l'emploi américain |
| 1.3614 | 1.3664 | 1.3592 | up | L'euro progresse un peu face au dollar, avant la réunion mensuelle de la BCE |
EUR cassure
dimanche, février 7 2010
MICHELIN
Par webbourse le dimanche, février 7 2010, 21:13 - MICHELIN
| Michelin ( ML - FR0000121261 ) le 02/09/2010 à 17:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 61.39 | +0.85% | Classement sans suite d'une enquête sur des fondations au Liechtenstein | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Michelin: nouveaux pneus pour vélos. |
| 60.98 | 61.82 | 60.8 | 545123 | Michelin: en hausse après l'optimisme d'un broker. |
05 févr. 2010 - MICHELIN
Opinion CT : négative
Opinion MT : négativ
EDF ENERGIES NOUV-07-02-
Par webbourse le dimanche, février 7 2010, 20:33 - EDF ENERGIES NOUV
| Electricité de France ( EDF - FR0010242511 ) le 02/09/2010 à 17:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 32.315 | +1.19% | Latécoère se dit ouvert dans la recherche d'un partenaire | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Dominique Maillard reconduit pour cinq ans à la présidence de RTE |
| 32 | 32.4 | 31.94 | 1584567 | ZOOM EDF EN retrouve les faveurs, la Bourse est rassurée |
EDF ÉNERGIES NOUV
Opinion CT : neutre
Opinion MT : neutre
DANONE
Par webbourse le dimanche, février 7 2010, 20:29 - DANONE
| Danone ( BN - FR0000120644 ) le 02/09/2010 à 17:37:05 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 43.135 | -1.00% | Eurazeo repasse dans le vert au 1S grâce à plus-values et participations | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Danone: avale le numéro 3 français des smoothies. |
| 43.375 | 43.375 | 42.945 | 2070237 | Danone acquiert le numéro trois français des smoothies Immédia |
05 févr. 2010 - DANONE
Opinion CT : négative
Opinion MT : neutre
« articles précédents - page 1 de 3