l'objectif de cours
samedi, octobre 16 2010
KAUFMAN SUITE
Par webbourse le samedi, octobre 16 2010, 14:02 - KAUFMA ET BRAOD
| Kaufman & Broad ( KOF - FR0004007813 ) le 27/01/2012 à 17:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 15.36 | +0.26% | Kaufman and Broad continue sa diversification vers des logements moins chers | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | ZOOM Kaufman and Broad grimpe, après avoir triplé son bénéfice net en 2011 |
| 15.28 | 15.56 | 15.28 | 19756 | Kaufman & Broad: objectifs initiaux dépassés en 2011. |
lundi, février 22 2010
KAUFMAN & BROAD
Par webbourse le lundi, février 22 2010, 11:32 - ACTIONS Euronext
| Kaufman & Broad ( KOF - FR0004007813 ) le 27/01/2012 à 17:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 15.36 | +0.26% | Kaufman and Broad continue sa diversification vers des logements moins chers | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | ZOOM Kaufman and Broad grimpe, après avoir triplé son bénéfice net en 2011 |
| 15.28 | 15.56 | 15.28 | 19756 | Kaufman & Broad: objectifs initiaux dépassés en 2011. |

vendredi, février 19 2010
LAFARGE
Par webbourse le vendredi, février 19 2010, 12:55 - LAFARGE
| Lafarge ( LG - FR0000120537 ) le 27/01/2012 à 17:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 31.79 | -2.00% | Lafarge : NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL ET NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Lafarge: plus forte baisse du CAC derrière Holcim. |
| 31.985 | 32.54 | 31.56 | 1222773 | LAFARGE : NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL ET NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE |
Lafarge pénalisé par la publication de résultats annuels inférieurs aux attentes.
jeudi, février 18 2010
SUEZ ENVIRONNEMENT
Par webbourse le jeudi, février 18 2010, 10:25 - SUEZ ENVIRONNEMENT
| Suez ( SZEB - FR0000120529 ) le à | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| +% | Suez Environnement: confirme ses objectifs annuels et MT. | |||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Suez Environnement: contrat avec la Communauté de Strasbourg |
| AGENDA AOF / SOCIETES FRANCE - Semaine du 23 janvier 2009 | ||||
Suez environnement toujours
sur la ligne de tendance a la hausse direction 17.00
CONTEXTE MOYEN TERME
Les cours ont corrigé mais ils sont encore dans une tendance positive. Notre avis est haussier à moyen terme.
DANONE
Par webbourse le jeudi, février 18 2010, 10:15 - DANONE
| Danone ( BN - FR0000120644 ) le 27/01/2012 à 17:38:48 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 46.935 | -1.48% | "Cloud computing": Orange confirme l'objectif d'un c.a. de 500 M EUR en 2015 | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Publicis rachète l'agence Mediagong (communication numérique) |
| 47.63 | 47.835 | 46.86 | 1782019 | Lait: Le Maire met en garde les laiteries qui bloquent les négociations |
Suite du billet précèdent en date du 07 02, voila rebond sur 40.60 direction 42.40 / 44.00


mercredi, février 17 2010
APRIL GROUP
Par webbourse le mercredi, février 17 2010, 21:54 - ACTIONS Euronext
| April ( APR - FR0004037125 ) le 27/01/2012 à 17:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 12.805 | -0.35% | April: chiffre d'affaires sur 9 mois en hausse de 1,6%, effet de périmètre | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | ZOOM April perd 8,5% après le recul de son bénéfice net au 1S |
| 12.85 | 12.885 | 12.66 | 3991 | April: résultat net en recul de 27,3% au premier semestre 2011 |
Support 21.10
rebond 22.60 puis 25.00

LAFARGE
Par webbourse le mercredi, février 17 2010, 08:58 - ACTIONS Euronext
| Lafarge ( LG - FR0000120537 ) le 27/01/2012 à 17:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 31.79 | -2.00% | Lafarge : NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL ET NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Lafarge: plus forte baisse du CAC derrière Holcim. |
| 31.985 | 32.54 | 31.56 | 1222773 | LAFARGE : NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL ET NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE |
- 20 % depuis le début
lundi, février 15 2010
ALCATEL
Par webbourse le lundi, février 15 2010, 19:44 - ALCATEL
| Alcatel-Lucent ( ALU - FR0000130007 ) le 27/01/2012 à 17:36:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 1.396 | -0.28% | Alcatel-Lucent: nouveau président de l'activité Entreprise. | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Alcatel-Lucent: 1.650 à 1.800 postes menacés en Europe en 2012 |
| 1.372 | 1.415 | 1.355 | 25433851 | ZOOM Alcatel-Lucent chute de près de 10%, emporté par les mauvais résultats d'Ericsson |
Tendance court terme :
Notre point pivot est situé sur : 2.26.
Notre préférence : baissier sous 2.26
AIR FRANCE
Par webbourse le lundi, février 15 2010, 18:48 - AIR FRANCE
| Air France-KLM ( AF - FR0000031122 ) le 27/01/2012 à 17:36:20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 5.022 | -1.33% | Air France-KLM: Bruxelles craint une entente transatlantique | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Air France-KLM: devient partenaire de Bluenext. |
| 5.031 | 5.189 | 4.98 | 3944078 | Air France: perte d'exploitation 2011 supérieure à 500 M EUR, des lignes supprimées |
Air France - KLM: le RSI est sur-vendu
!
vendredi, février 12 2010
TOYOTA
Par webbourse le vendredi, février 12 2010, 09:56 - TOYOTA
TOYOTA.
TOYOTA SOUS LA LIGNE INFÉRIEUR DE CANAL HAUSSIER
Canal haussier casse le 01 02 2010
Formation en diamant donc objectif de cour 2626 (obj crt = court de sortir - écart entre résistance et support a l'intérieur de la figure )
jeudi, février 11 2010
ARCELOR MITTAL
Par webbourse le jeudi, février 11 2010, 22:00 - ARCELOR MITALL
| ArcelorMittal ( MT - LU0323134006 ) le 27/01/2012 à 17:38:48 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 16.35 | -2.18% | Barrages: SNCF, Rhodia et ArcelorMittal viennent appuyer Vattenfall (presse) | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Barrages: SNCF, Rhodia et ArcelorMittal viennent appuyer Vattenfall |
| 16.505 | 16.785 | 16.295 | 8447526 | ArcelorMittal: Hervé Bourrier nommé PDG pour la France |
ArcelorMittal:
Construction est le numéro un mondial des solutions constructives en acier pour l'enveloppe (bardage, couverture) et la structure (plancher, ossature secondaire) du bâtiment, en particulier au niveau des marchés industriel, logistique, tertiaire, résidentiel ou encore agricole.
mardi, février 9 2010
KAUFMAN BROAD
Par webbourse le mardi, février 9 2010, 21:56 - ACTIONS Euronext
| Kaufman & Broad ( KOF - FR0004007813 ) le 27/01/2012 à 17:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 15.36 | +0.26% | Kaufman and Broad continue sa diversification vers des logements moins chers | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | ZOOM Kaufman and Broad grimpe, après avoir triplé son bénéfice net en 2011 |
| 15.28 | 15.56 | 15.28 | 19756 | Kaufman & Broad: objectifs initiaux dépassés en 2011. |
Opinion CT : négative
Objectif : 15,40 ![]()
Invalidation : 17,80
lundi, février 8 2010
SEB
Par webbourse le lundi, février 8 2010, 21:52 - SEB
| Groupe Seb ( SK - FR0000121709 ) le 27/01/2012 à 17:39:52 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 64.51 | +0.09% | ZOOM Seb en nette hausse grâce à une activité plus forte que prévu au 4T | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seb: ventes annuelles en hausse de 8,6%. |
| 64.14 | 65 | 64.14 | 65376 | Seb: ventes 2011 en hausse de 8,6% dans une conjoncture durcie |
08 févr. 2010 - SEB ![]()
Opinion CT : neutre
Opinion MT : neutre
Retournement vers le bas : 42,80
Retournement vers le haut : 45,30
SAINT GOBAIN
Par webbourse le lundi, février 8 2010, 21:24 - SAINT GOBAIN
| Saint-Gobain ( SGO - FR0000125007 ) le 27/01/2012 à 17:39:51 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 34.655 | -2.13% | Le FSI investit 15 millions d'euros dans le transformateur de verre Riou | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | L'Etat ignore l'industrie française, selon l'ex-patron de Saint-Gobain |
| 35.01 | 35.7 | 34.59 | 2102422 | Saint-Gobain: gagne 1,2%, valeur favorite d'un analyste. |
05 févr. 2010 - SAINT GOBAIN
Opinion CT négative
Opinion MT : négative
kAUFMAN ET BROAD
Par webbourse le lundi, février 8 2010, 20:58 - KAUFMA ET BRAOD
| Kaufman & Broad ( KOF - FR0004007813 ) le 27/01/2012 à 17:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 15.36 | +0.26% | Kaufman and Broad continue sa diversification vers des logements moins chers | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | ZOOM Kaufman and Broad grimpe, après avoir triplé son bénéfice net en 2011 |
| 15.28 | 15.56 | 15.28 | 19756 | Kaufman & Broad: objectifs initiaux dépassés en 2011. |
07 févr. 2010 - KAUFMAN ET BROAD
Opinion CT : négative
Opinion MT : positive
KAUFMAN & BROAD : Gilbert Dupont relève sa recommandation
(AOF) - Gilbert Dupont a relevé sa recommandation sur Kaufman & Broad à Alléger contre Vendre auparavant, avec un objectif de cours relevé de 13,5 à 17,2 euros. Le broker évoque des résultats annuels 2009 de «piètre qualité», marqués par un effondrement de 20% de l'activité, une nette compression de la marge brute, et un résultat net part du groupe de - 36 millions d'euros. Il salue toutefois le travail du management sur trois thématiques capitales : la baisse de l'endettement net grâce à l'écoulement des stocks, l'évolution de l'offre commerciale et l'abaissement de la structure de coûts.
EUR USD
Par webbourse le lundi, février 8 2010, 19:35 - EUR USD
| Euro - Dollar US ( EURUSD ) 03.03.2010 10:24:47 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Pip | Dernières News | ||
| 1.3656 | 0.0001 | L'euro s'apprécie encore face au dollar, dans un marché encore prudent | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Move | L'euro monte toujours face au dollar, dans un marché encore prudent |
| 1.3614 | 1.3664 | 1.3592 | up | L'euro rebondit face au dollar, mais la prudence reste au rendez-vous |
EUR cassure
dimanche, février 7 2010
MICHELIN
Par webbourse le dimanche, février 7 2010, 21:13 - MICHELIN
| Michelin ( ML - FR0000121261 ) le 27/01/2012 à 17:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 52.15 | -2.36% | La centrale d'achat de Point S ne vend plus de pneus Michelin | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Michelin milite pour la ligne LGV entre Clermont, Paris et Lyon |
| 53.14 | 53.87 | 52.15 | 898735 | Michelin milite pour la ligne LGV entre Clermont, Paris et Lyon |
05 févr. 2010 - MICHELIN
Opinion CT : négative
Opinion MT : négativ
EDF ENERGIES NOUV-07-02-
Par webbourse le dimanche, février 7 2010, 20:33 - EDF ENERGIES NOUV
| Electricité de France ( EDF - FR0010242511 ) le 27/01/2012 à 17:36:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 17.54 | -0.65% | Site internet EDF bloqué par les Anonymous: deux personnes présentées à un juge | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | EDF: Dalkia retenue à Dijon. |
| 17.595 | 17.855 | 17.48 | 1448470 | Dalkia (EDF/Veolia) va réaliser le réseau de chaleur du Grand Dijon |
EDF ÉNERGIES NOUV
Opinion CT : neutre
Opinion MT : neutre
« articles précédents - page 1 de 3