l'objectif de cours
samedi, octobre 16 2010
KAUFMAN SUITE
Par webbourse le samedi, octobre 16 2010, 14:02 - KAUFMA ET BRAOD
| Kaufman & Broad ( KOF - FR0004007813 ) le 16/05/2012 à 17:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 14.36 | -0.96% | KAUFMAN & BROAD : ASSEMBLEE GENERALE MIXTE | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Kaufman & Broad : DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS |
| 14.37 | 14.37 | 14 | 1539 | Kaufman & Broad : ASSEMBLEE GENERALE MIXTE |
lundi, février 22 2010
KAUFMAN & BROAD
Par webbourse le lundi, février 22 2010, 11:32 - ACTIONS Euronext
| Kaufman & Broad ( KOF - FR0004007813 ) le 16/05/2012 à 17:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 14.36 | -0.96% | KAUFMAN & BROAD : ASSEMBLEE GENERALE MIXTE | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Kaufman & Broad : DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS |
| 14.37 | 14.37 | 14 | 1539 | Kaufman & Broad : ASSEMBLEE GENERALE MIXTE |

vendredi, février 19 2010
LAFARGE
Par webbourse le vendredi, février 19 2010, 12:55 - LAFARGE
| Lafarge ( LG - FR0000120537 ) le 16/05/2012 à 17:38:07 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 28.705 | +0.67% | LAFARGE : MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER POUR LE PREMIER TRIMESTRE CLOS AU 31 MARS 2012 | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | LAFARGE : NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL ET NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE |
| 28.005 | 29.14 | 27.705 | 1362984 | Lafarge: résultats grevés par des restructurations. |
Lafarge pénalisé par la publication de résultats annuels inférieurs aux attentes.
jeudi, février 18 2010
SUEZ ENVIRONNEMENT
Par webbourse le jeudi, février 18 2010, 10:25 - SUEZ ENVIRONNEMENT
| Suez ( SZEB - FR0000120529 ) le à | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| +% | Suez Environnement: Résultat Net part du Groupe de 323 ME. | |||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Suez Environnement: confirme ses objectifs annuels et MT. |
| Suez Environnement: contrat avec la Communauté de Strasbourg | ||||
Suez environnement toujours
sur la ligne de tendance a la hausse direction 17.00
CONTEXTE MOYEN TERME
Les cours ont corrigé mais ils sont encore dans une tendance positive. Notre avis est haussier à moyen terme.
DANONE
Par webbourse le jeudi, février 18 2010, 10:15 - DANONE
| Danone ( BN - FR0000120644 ) le 16/05/2012 à 17:39:24 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 52.45 | -0.81% | Danone: Amundi Group monte à 5,1% du capital. | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Danone "un peu déçu" de ne pas avoir acheté l'alimentation infantile de Pfizer |
| 52.58 | 52.97 | 52.18 | 1633248 | Yakult Honsha: Danone veut grimper de 20% à 28%, voire 35% (source proche) |
Suite du billet précèdent en date du 07 02, voila rebond sur 40.60 direction 42.40 / 44.00


mercredi, février 17 2010
APRIL GROUP
Par webbourse le mercredi, février 17 2010, 21:54 - ACTIONS Euronext
| April ( APR - FR0004037125 ) le 16/05/2012 à 17:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 11.515 | -3.64% | April: chiffre d'affaires 2011 en légère hausse, porté par le courtage | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | April: chiffre d'affaires sur 9 mois en hausse de 1,6%, effet de périmètre |
| 11.81 | 11.85 | 11.51 | 28160 | ZOOM April perd 8,5% après le recul de son bénéfice net au 1S |
Support 21.10
rebond 22.60 puis 25.00

LAFARGE
Par webbourse le mercredi, février 17 2010, 08:58 - ACTIONS Euronext
| Lafarge ( LG - FR0000120537 ) le 16/05/2012 à 17:38:07 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 28.705 | +0.67% | LAFARGE : MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER POUR LE PREMIER TRIMESTRE CLOS AU 31 MARS 2012 | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | LAFARGE : NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL ET NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE |
| 28.005 | 29.14 | 27.705 | 1362984 | Lafarge: résultats grevés par des restructurations. |
- 20 % depuis le début
lundi, février 15 2010
ALCATEL
Par webbourse le lundi, février 15 2010, 19:44 - ALCATEL
| Alcatel-Lucent ( ALU - FR0000130007 ) le 16/05/2012 à 17:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 1.188 | +3.30% | Alcatel-Lucent: lance une solution aux côtés de Cassidian. | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Alcatel-Lucent: signe un contrat avec Tonga Cable. |
| 1.141 | 1.198 | 1.132 | 30182465 | Alcatel-Lucent: Moody's dégrade la note à 'B2'. |
Tendance court terme :
Notre point pivot est situé sur : 2.26.
Notre préférence : baissier sous 2.26
AIR FRANCE
Par webbourse le lundi, février 15 2010, 18:48 - AIR FRANCE
| Air France-KLM ( AF - FR0000031122 ) le 16/05/2012 à 17:35:15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 3.564 | +0.28% | Areva : les actionnaires approuvent le renforcement de la gouvernance | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Air France-KLM: trafic passagers en hausse de 2,8% en avril. |
| 3.527 | 3.69 | 3.461 | 3368713 | Le trafic passagers d'Air France KLM progresse en avril, le fret dégringole |
Air France - KLM: le RSI est sur-vendu
!
vendredi, février 12 2010
TOYOTA
Par webbourse le vendredi, février 12 2010, 09:56 - TOYOTA
TOYOTA.
TOYOTA SOUS LA LIGNE INFÉRIEUR DE CANAL HAUSSIER
Canal haussier casse le 01 02 2010
Formation en diamant donc objectif de cour 2626 (obj crt = court de sortir - écart entre résistance et support a l'intérieur de la figure )
jeudi, février 11 2010
ARCELOR MITTAL
Par webbourse le jeudi, février 11 2010, 22:00 - ARCELOR MITALL
| ArcelorMittal ( MT - LU0323134006 ) le 16/05/2012 à 17:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 11.615 | -2.35% | La Bourse de Paris reste mal orientée, plombée par la Grèce et l'Espagne | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | ArcelorMittal: vend ses parts d'Enovos pour 330 millions. |
| 11.67 | 11.9 | 11.375 | 14358770 | ArcelorMittal: EBITDA supérieur aux attentes du consensus. |
ArcelorMittal:
Construction est le numéro un mondial des solutions constructives en acier pour l'enveloppe (bardage, couverture) et la structure (plancher, ossature secondaire) du bâtiment, en particulier au niveau des marchés industriel, logistique, tertiaire, résidentiel ou encore agricole.
mardi, février 9 2010
KAUFMAN BROAD
Par webbourse le mardi, février 9 2010, 21:56 - ACTIONS Euronext
| Kaufman & Broad ( KOF - FR0004007813 ) le 16/05/2012 à 17:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 14.36 | -0.96% | KAUFMAN & BROAD : ASSEMBLEE GENERALE MIXTE | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Kaufman & Broad : DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS |
| 14.37 | 14.37 | 14 | 1539 | Kaufman & Broad : ASSEMBLEE GENERALE MIXTE |
Opinion CT : négative
Objectif : 15,40 ![]()
Invalidation : 17,80
lundi, février 8 2010
SEB
Par webbourse le lundi, février 8 2010, 21:52 - SEB
| Groupe Seb ( SK - FR0000121709 ) le 16/05/2012 à 17:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 55.38 | +0.45% | Seb vise une croissance organique "modérée" en 2012 | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | SEB S.A. : DECLARATION MENSUELLE DU NOMBRE D'ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE |
| 54.78 | 55.94 | 54.27 | 83207 | Seb: un 1er trimestre chahuté. |
08 févr. 2010 - SEB ![]()
Opinion CT : neutre
Opinion MT : neutre
Retournement vers le bas : 42,80
Retournement vers le haut : 45,30
SAINT GOBAIN
Par webbourse le lundi, février 8 2010, 21:24 - SAINT GOBAIN
| Saint-Gobain ( SGO - FR0000125007 ) le 16/05/2012 à 17:38:39 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 29.62 | -0.05% | Les actionnaires de Michelin approuvent la démission du patron Michel Rollier | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Saint-Gobain: Sage Electrochromics devient filiale à 100%. |
| 29.18 | 30.09 | 28.845 | 3162021 | Saint-Gobain va devenir actionnaire à 100% de Sage Electrochromics |
05 févr. 2010 - SAINT GOBAIN
Opinion CT négative
Opinion MT : négative
kAUFMAN ET BROAD
Par webbourse le lundi, février 8 2010, 20:58 - KAUFMA ET BRAOD
| Kaufman & Broad ( KOF - FR0004007813 ) le 16/05/2012 à 17:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 14.36 | -0.96% | KAUFMAN & BROAD : ASSEMBLEE GENERALE MIXTE | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Kaufman & Broad : DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS |
| 14.37 | 14.37 | 14 | 1539 | Kaufman & Broad : ASSEMBLEE GENERALE MIXTE |
07 févr. 2010 - KAUFMAN ET BROAD
Opinion CT : négative
Opinion MT : positive
KAUFMAN & BROAD : Gilbert Dupont relève sa recommandation
(AOF) - Gilbert Dupont a relevé sa recommandation sur Kaufman & Broad à Alléger contre Vendre auparavant, avec un objectif de cours relevé de 13,5 à 17,2 euros. Le broker évoque des résultats annuels 2009 de «piètre qualité», marqués par un effondrement de 20% de l'activité, une nette compression de la marge brute, et un résultat net part du groupe de - 36 millions d'euros. Il salue toutefois le travail du management sur trois thématiques capitales : la baisse de l'endettement net grâce à l'écoulement des stocks, l'évolution de l'offre commerciale et l'abaissement de la structure de coûts.
EUR USD
Par webbourse le lundi, février 8 2010, 19:35 - EUR USD
| Euro - Dollar US ( EURUSD ) 03.03.2010 10:24:47 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Pip | Dernières News | ||
| 1.3656 | 0.0001 | L'euro avance légèrement face au dollar, soutenu par la Fed | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Move | L'euro avance légèrement face au dollar, soutenu par la Fed |
| 1.3614 | 1.3664 | 1.3592 | up | L'euro recule face au dollar, toujours pénalisé par la crise grecque |
EUR cassure
dimanche, février 7 2010
MICHELIN
Par webbourse le dimanche, février 7 2010, 21:13 - MICHELIN
| Michelin ( ML - FR0000121261 ) le 16/05/2012 à 17:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 51.59 | -1.38% | SIPH: la baisse des cours entraîne une baisse de 6,3% des ventes 1T | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Michelin: passage de relais à la direction. |
| 51.94 | 52.23 | 50.6 | 986333 | Michelin: option du paiement du dividende 2011 en actions. |
05 févr. 2010 - MICHELIN
Opinion CT : négative
Opinion MT : négativ
EDF ENERGIES NOUV-07-02-
Par webbourse le dimanche, février 7 2010, 20:33 - EDF ENERGIES NOUV
| Electricité de France ( EDF - FR0010242511 ) le 16/05/2012 à 17:38:07 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 15.695 | +0.38% | Poweo: net recul des ventes 1T, avant la fusion avec Direct Energie | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | EDF: lance le fonds Electranova Capital. |
| 15.5 | 15.78 | 15.35 | 1885110 | EDF: confirme ses perspectives financières. |
EDF ÉNERGIES NOUV
Opinion CT : neutre
Opinion MT : neutre
« articles précédents - page 1 de 3