
lundi, février 22 2010
KAUFMAN & BROAD
Par webbourse le lundi, février 22 2010, 11:32 - ACTIONS Euronext
| Kaufman & Broad ( KOF - FR0004007813 ) le 16/03/2010 à 17:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 17.38 | +2.871% | KAUFMAN & BROAD : Gilbert Dupont relève sa recommandation | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | KAUFMAN & BROAD : Gilbert Dupont reste à la vente |
| 16.23 | 17.38 | 16.11 | 23970 | KAUFMAN & BROAD dans le rouge en 2009 |

vendredi, février 19 2010
LAFARGE
Par webbourse le vendredi, février 19 2010, 12:55 - LAFARGE
| Lafarge ( LG - FR0000120537 ) le 16/03/2010 à 17:35:37 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 52.21 | +0.928% | LAFARGE : MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT DE REFERENCE 2009 | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Lafarge : DÉCLARATION AU TITRE DES ARTICLES L 233-8-II DU CODE DE COMMERCE ET 223-16 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS |
| 51.89 | 52.42 | 51.78 | 608999 | Lafarge: recommandation abaissée à "conserver" par ING |
Lafarge pénalisé par la publication de résultats annuels inférieurs aux attentes.
jeudi, février 18 2010
SUEZ ENVIRONNEMENT
Par webbourse le jeudi, février 18 2010, 10:25 - SUEZ ENVIRONNEMENT
| Suez ( SZEB - FR0000120529 ) le 16/03/2010 à 15:30:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 29.5 | +3.364% | AGENDA AOF / SOCIETES FRANCE - Semaine du 23 janvier 2009 | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | GDF Suez: contrat de 2mds de dollars pour une usine d'électricité à Bahreïn |
| 28.54 | 29.47 | 28.54 | 541 | GDF Suez va construire une centrale électrique et de dessalement aux Emirats |
Suez environnement toujours
sur la ligne de tendance a la hausse direction 17.00
CONTEXTE MOYEN TERME
Les cours ont corrigé mais ils sont encore dans une tendance positive. Notre avis est haussier à moyen terme.
DANONE
Par webbourse le jeudi, février 18 2010, 10:15 - DANONE
| Danone ( BN - FR0000120644 ) le 16/03/2010 à 17:38:56 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 43.89 | +0.458% | Danone: accord salarial après deux journées de grève très suivie | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Salaires: grève très suivie dans la branche produits frais de Danone |
| 43.99 | 44.05 | 43.555 | 1879666 | Danone: pas d'augmentation des prix en 2010 pour garder sa compétitivité |
Suite du billet précèdent en date du 07 02, voila rebond sur 40.60 direction 42.40 / 44.00


mercredi, février 17 2010
APRIL GROUP
Par webbourse le mercredi, février 17 2010, 21:54 - ACTIONS Euronext
| April Group ( APR - FR0004037125 ) le 16/03/2010 à 17:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 24.05 | -0.207% | April Group: gagne 2,6%, amélioration des perspectives. | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | April Group : Hausse de 20 % du résultat net d'APRIL en 2009 |
| 24.1 | 24.245 | 23.95 | 18257 | April: bénéfice 2009 en hausse de 20%, le dividende suit. |
Support 21.10
rebond 22.60 puis 25.00

LAFARGE
Par webbourse le mercredi, février 17 2010, 08:58 - ACTIONS Euronext
| Lafarge ( LG - FR0000120537 ) le 16/03/2010 à 17:35:37 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 52.21 | +0.928% | LAFARGE : MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT DE REFERENCE 2009 | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Lafarge : DÉCLARATION AU TITRE DES ARTICLES L 233-8-II DU CODE DE COMMERCE ET 223-16 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS |
| 51.89 | 52.42 | 51.78 | 608999 | Lafarge: recommandation abaissée à "conserver" par ING |
- 20 % depuis le début
lundi, février 15 2010
ALCATEL
Par webbourse le lundi, février 15 2010, 19:44 - ALCATEL
| Alcatel-Lucent ( ALU - FR0000130007 ) le 16/03/2010 à 17:39:31 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 2.533 | -0.276% | Alcatel-Lucent: le processeur Intel Xeon 5600 sélectionné. | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Alcatel-Lucent: à la traîne, pénalisé par une note de RBS. |
| 2.53 | 2.562 | 2.511 | 23236400 | Alcatel-Lucent: nouveau directeur des Ressources Humaines. |
Tendance court terme :
Notre point pivot est situé sur : 2.26.
Notre préférence : baissier sous 2.26
AIR FRANCE
Par webbourse le lundi, février 15 2010, 18:48 - AIR FRANCE
| Air France-KLM ( AF - FR0000031122 ) le 16/03/2010 à 17:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 11.035 | +2.461% | AF447: Axa, assureur d'Air France, fait appel de la décision brésilienne | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Air France-KLM: baisse du trafic de 0,6% en février. |
| 10.8 | 11.085 | 10.795 | 1659592 | Air France: déjà 1.000 salariés candidats à un départ volontaire |
Air France - KLM: le RSI est sur-vendu
!
vendredi, février 12 2010
TOYOTA
Par webbourse le vendredi, février 12 2010, 09:56 - TOYOTA
TOYOTA.
TOYOTA SOUS LA LIGNE INFÉRIEUR DE CANAL HAUSSIER
Canal haussier casse le 01 02 2010
Formation en diamant donc objectif de cour 2626 (obj crt = court de sortir - écart entre résistance et support a l'intérieur de la figure )
jeudi, février 11 2010
ARCELOR MITTAL
Par webbourse le jeudi, février 11 2010, 22:00 - ARCELOR MITALL
| ArcelorMittal ( MT - LU0323134006 ) le 16/03/2010 à 17:37:58 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 31.285 | +2.708% | ArcelorMittal: S&P attribue une note 'A-3' à court terme. | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Cartel de la sidérurgie : amende record pour arcelorMittal |
| 30.785 | -- | -- | 7318904 | ArcelorMittal: Lewis Kaden va devenir "administrateur principal" du CA |
ArcelorMittal:
Construction est le numéro un mondial des solutions constructives en acier pour l'enveloppe (bardage, couverture) et la structure (plancher, ossature secondaire) du bâtiment, en particulier au niveau des marchés industriel, logistique, tertiaire, résidentiel ou encore agricole.
mardi, février 9 2010
KAUFMAN BROAD
Par webbourse le mardi, février 9 2010, 21:56 - ACTIONS Euronext
| Kaufman & Broad ( KOF - FR0004007813 ) le 16/03/2010 à 17:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 17.38 | +2.871% | KAUFMAN & BROAD : Gilbert Dupont relève sa recommandation | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | KAUFMAN & BROAD : Gilbert Dupont reste à la vente |
| 16.23 | 17.38 | 16.11 | 23970 | KAUFMAN & BROAD dans le rouge en 2009 |
Opinion CT : négative
Objectif : 15,40 ![]()
Invalidation : 17,80
lundi, février 8 2010
SEB
Par webbourse le lundi, février 8 2010, 21:52 - SEB
| Groupe Seb ( SK - FR0000121709 ) le 16/03/2010 à 17:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 50.42 | +3.873% | Groupe SEB : DECLARATION MENSUELLE DU NOMBRE D'ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE En application de l'article L. 233 8 II du code de commerce et de l'article 222-12-5 du règlement général de l'AMF | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Après des résultats 2009 jugés satisfaisants, Seb ouvert à des acquisitions |
| 48.54 | 51.04 | 48.505 | 151095 | GROUPE SEB : 2009 : PERFORMANCES OPERATIONNELLES ET BILAN SOLIDES |
08 févr. 2010 - SEB ![]()
Opinion CT : neutre
Opinion MT : neutre
Retournement vers le bas : 42,80
Retournement vers le haut : 45,30
SAINT GOBAIN
Par webbourse le lundi, février 8 2010, 21:24 - SAINT GOBAIN
| Saint-Gobain ( SGO - FR0000125007 ) le 16/03/2010 à 17:37:15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 35.79 | +1.173% | Saint-Gobain: ING abaisse sa recommandation à "vendre" | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Saint-Gobain : Capital et droits de vote au 28 février 2010 |
| 35.415 | 36 | 35.375 | 1288099 | La Bourse de Paris termine en hausse de 1,87%, au-dessus de 3.700 points |
05 févr. 2010 - SAINT GOBAIN
Opinion CT négative
Opinion MT : négative
kAUFMAN ET BROAD
Par webbourse le lundi, février 8 2010, 20:58 - KAUFMA ET BRAOD
| Kaufman & Broad ( KOF - FR0004007813 ) le 16/03/2010 à 17:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 17.38 | +2.871% | KAUFMAN & BROAD : Gilbert Dupont relève sa recommandation | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | KAUFMAN & BROAD : Gilbert Dupont reste à la vente |
| 16.23 | 17.38 | 16.11 | 23970 | KAUFMAN & BROAD dans le rouge en 2009 |
07 févr. 2010 - KAUFMAN ET BROAD
Opinion CT : négative
Opinion MT : positive
KAUFMAN & BROAD : Gilbert Dupont relève sa recommandation
(AOF) - Gilbert Dupont a relevé sa recommandation sur Kaufman & Broad à Alléger contre Vendre auparavant, avec un objectif de cours relevé de 13,5 à 17,2 euros. Le broker évoque des résultats annuels 2009 de «piètre qualité», marqués par un effondrement de 20% de l'activité, une nette compression de la marge brute, et un résultat net part du groupe de - 36 millions d'euros. Il salue toutefois le travail du management sur trois thématiques capitales : la baisse de l'endettement net grâce à l'écoulement des stocks, l'évolution de l'offre commerciale et l'abaissement de la structure de coûts.
EUR USD
Par webbourse le lundi, février 8 2010, 19:35 - EUR USD
| Euro - Dollar US ( EURUSD ) 03.03.2010 10:24:47 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Pip | Dernières News | ||
| 1.3656 | 0.0001 | L'euro monte face au dollar après la réunion de la Fed | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Move | L'euro se maintient en hausse face au dollar après la réunion de la Fed |
| 1.3614 | 1.3664 | 1.3592 | up | Le dollar reste en baisse face à l'euro après la Fed |
EUR cassure
dimanche, février 7 2010
MICHELIN
Par webbourse le dimanche, février 7 2010, 21:13 - MICHELIN
| Michelin ( ML - FR0000121261 ) le 16/03/2010 à 17:35:20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 56.65 | +1.414% | Guide Vert rénové, nouveau site: Michelin développe son offre voyages | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Michelin demeure "optimiste et prudent" (dirigeant) |
| 56.14 | 56.98 | 55.86 | 679275 | Le groupe Michelin présente un premier bilan de son plan de restructuration |
05 févr. 2010 - MICHELIN
Opinion CT : négative
Opinion MT : négativ
EDF ENERGIES NOUV-07-02-
Par webbourse le dimanche, février 7 2010, 20:33 - EDF ENERGIES NOUV
| Electricité de France ( EDF - FR0010242511 ) le 16/03/2010 à 17:35:40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 37.665 | +0.843% | Sarkozy se réjouit des "bonnes décisions" de Total à Dunkerque | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Amiante: "faute inexcusable" d'EDF confirmée en appel à Pau |
| 37.53 | 37.95 | 37.27 | 1876061 | La filière nucléaire française a besoin de davantage de coopération (Mestrallet) |
EDF ÉNERGIES NOUV
Opinion CT : neutre
Opinion MT : neutre
DANONE
Par webbourse le dimanche, février 7 2010, 20:29 - DANONE
| Danone ( BN - FR0000120644 ) le 16/03/2010 à 17:38:56 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 43.89 | +0.458% | Danone: accord salarial après deux journées de grève très suivie | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Salaires: grève très suivie dans la branche produits frais de Danone |
| 43.99 | 44.05 | 43.555 | 1879666 | Danone: pas d'augmentation des prix en 2010 pour garder sa compétitivité |
05 févr. 2010 - DANONE
Opinion CT : négative
Opinion MT : neutre
« articles précédents - page 1 de 3


